| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Engine Type | 1.0 TSI |
| Displacement | 999 cc |
| Cylinders | 3 Cylinders Inline |
| Valves | 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (BHP) | 114 bhp |
| Mileage (ARAI) | 18 kmpl |
| Transmission Type | Manual |
| No of gears | 6 Gears |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Drivetrain | FWD |
| Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Length | 3995 mm |
| Width | 1783 mm |
| Height | 1619 mm |
| Wheel Base | 2566 mm |
| Capacity | |
|---|---|
| Doors | 5 Doors |
| Seating Capacity | Seating Capacity5 Persons |
| Suspensions, Brakes & Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Wheels | Steel Rims |
| Tyre Size Front | R16 |
| Tyre Size Rear | R16 |
| Safety, Security & Locks | |
|---|---|
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Differential Lock | Differential LockElectronic |
| Central Locking | Keyless |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Telematics | |
|---|---|
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status Via App | Yes |
| Geo-Fence | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Comfort & Convenience | |
|---|---|
| Air Conditioner | Yes (Automatic Climate Control) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Heater | Yes |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Cruise Control | Yes |
| Doors, Windows, Mirrors & Wipers | |
|---|---|
| Power Windows | Front & Rear |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Boot-lid Opener | Bootlid Opener- |
| Lighting | |
|---|---|
| Headlights | LED Projector |
| Automatic Head Lamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | LED |
| Tail Lights | LED |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Lights on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Cornering Headlights | Cornering HeadlightsYes |
| Seats, Upholstery & Storage | |
|---|---|
| Driver Height Adjustable Seat | 4 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Rear Passenger Seats | Bench |
| Middle Rear Head Rest | Yes |
| Ventilated Seat Type | Cooled |
| Ventilated Seats | Front only |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Cup Holders | Front Only |
| Sunglass Holder | No |
| Entertainment, Information & Instrumentation | |
|---|---|
| Steering Mounted Controls | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Exterior | |
|---|---|
| Roof Mounted Antenna | Yes |
| Chrome Finish Exhaust pipe | Yes |
























